test art
dfgd
sdvsdv
| Course 2 | |||
| 1 | GBR | Toseland | 34'16.990 |
| 2 | AUS | Bayliss | 34'17.264 |
| 3 | JPN | Haga | 34'23.906 |
| 4 | ITA | Biaggi | 34'24.003 |
| 5 | AUS | Corser | 34'24.042 |
| Course 1 | |||
| 1 | AUS | Bayliss | 34'11.276 |
| 2 | GBR | Toseland | 34'13.372 |
| 3 | ITA | Biaggi | 34'21.419 |
| 4 | JPN | Haga | 34'30.199 |
| 5 | AUS | Corser | 34'31.018 |
Classement Général
| 1 | Toseland | GBR | 90 |
| 2 | Biaggi | ITA | 74 |
| 3 | Bayliss | AUS | 64 |
| 4 | Haga | JPN | 50 |
| 5 | Corser | AUS | 45 |
| 6 | Lanzi | ITA | 44 |
| 7 | Xaus | ESP | 32 |
| 8 | Neukirchner | GER | 31 |
| 9 | Kagayama | JPN | 23 |
| 10 | Nieto | ESP | 20 |
Voici le grand retour de Max Biaggi sur une moto.
Après une saison blanche, il revient en force en SuperBike. Et pour sa première course, il assure comme un fou. En effet, Max gagne la première manche du circuit de Losial et finit 2ème de la manche suivante.
Résultat :
| Race 2 | |||
| 1 | GBR | Toseland | 36'09.433 |
| 2 | ITA | Biaggi | 36'10.171 |
| 3 | AUS | Corser | 36'16.819 |
| 4 | JPN | Haga | 36'24.417 |
| 5 | ESP | Nieto | 36'24.466 |
| Race 1 | |||
| 1 | ITA | Biaggi | 36'10.115 |
| 2 | GBR | Toseland | 36'11.598 |
| 3 | ITA | Lanzi | 36'24.021 |
| 4 | JPN | Kagayama | 36'24.934 |
| 5 | AUS | Bayliss | 36'27.420 |
Voici donc le classement provisoire de la saison :
| 1 | AUS | Toseland | 45 |
| 2 | ITA | Biaggi | 45 |
| 3 | ITA | Lanzi | 25 |
| 4 | AUS | Corser | 23 |
| 5 | JAP | Kagayama | 23 |
| 6 | JAP | Haga | 21 |
| 7 | AUS | Bayliss | 19 |
| 8 | GER | Neukirchner | 16 |
| 9 | ESP | Xaus | 13 |
| 10 | ESP | Nieto | 11 |
|